728x90
반응형
4년 전,
지금까지 직장생활(총무/생산관리)을 총정리 하는 입장에서
"공장관리기술사" 를 준비하면서,
기출문제 서브노트를 작성하였다.
묻어 두기에는 아깝기도 하고 해서,
새로 시작하는 분이 계시다면
최소한의 참고가 될 것이다.
참고로 교재는 [주경야독]에서 강의중이신
"김만기"교수님께 직접 강의를 들었다.
때는, 코로나 시절이라 온라인으로 들었던 기억이다.
유트브에 보면,
볼펜에 관한 정보가 많이 올라와 있다.
자기가 편한 제품으로 사용하면 될 것이다.
참고로, 본인은
JETSTREAM 1.0을 사용했다.
목차 번호별 기출 우선 순위 정리 | ||||||
목차 | 문제수 | Rank | 점수 | 출제수 | 논술 | 약술 |
17. MRP(ERP/SCM) | 22 | 1 | 385 | 22 | 11 | 11 |
2. 생산전략 | 18 | 2 | 365 | 23 | 9 | 14 |
22. TQM | 17 | 3 | 350 | 17 | 12 | 5 |
19. 설비보전 | 17 | 4 | 320 | 17 | 10 | 7 |
23. SQC | 17 | 4 | 320 | 17 | 10 | 7 |
20. 계량모델 | 16 | 6 | 310 | 16 | 10 | 6 |
24. 기타 | 18 | 7 | 300 | 18 | 8 | 10 |
10. 작업관리 | 15 | 8 | 285 | 15 | 9 | 6 |
16. 구매,자재,재고 | 12 | 9 | 270 | 12 | 10 | 2 |
15. 일정(공정)관리/TOC | 15 | 10 | 265 | 16 | 7 | 9 |
18. TPS(JIT)/Lean | 17 | 11 | 245 | 17 | 5 | 12 |
7. 생산시스템 | 12 | 12 | 240 | 12 | 8 | 4 |
6. 제품개발/설계 | 12 | 13 | 195 | 12 | 5 | 7 |
12. 생산능력계획 | 8 | 14 | 185 | 8 | 7 | 1 |
8. 공정설계/혁신 | 8 | 15 | 170 | 8 | 6 | 2 |
13. 수요예측 | 7 | 16 | 160 | 7 | 6 | 1 |
4. 서비스전략/관리 | 7 | 17 | 145 | 7 | 5 | 2 |
5. 원가관리 | 7 | 17 | 145 | 7 | 5 | 2 |
21. 프로젝트 관리 | 5 | 19 | 125 | 5 | 5 | 0 |
9. 시설/설비 배치 | 5 | 20 | 120 | 6 | 4 | 2 |
14. (총괄)생산계획 | 5 | 21 | 110 | 5 | 4 | 1 |
3. 생산경영종합 | 5 | 22 | 80 | 5 | 2 | 3 |
11. 시설 및 공장 입지 | 5 | 23 | 70 | 4 | 2 | 2 |
1. 생산일반 | 4 | 24 | 45 | 3 | 1 | 2 |
25. 물류 별도편 | ||||||
26. 2021년 제124회 | 31 | |||||
총 | 305 |
-------------------------------------------------------
17. MRP(ERP/SCM)
-------------------------------------------------------
Rank : 1 , 점수: 385 , 출제수: 22문제 , 논술 : 11문제 , 약술: 11문제 |
1. 2020년 121회 1교시 13번 문제 [20-121-1-13]
RFID(Radio Frequency Identification) 약술문제
문) | RFID(Radio Frequency Identification) | ||
1. | RFID(Radio Frequency Identification)는 소형 전자칩과 안테나로 구성된 전자 | ||
태그를 사물에 부착하여 전자 태그의 고유주파수를 통해 사물을 인식하거나 | |||
사물이 주위상황을 인지할 수 있게 하고, 기존 IT시스템과 실시간으로 정보 | |||
교환, 처리를 할 수 있도록 하는 기술이다. | |||
2. | RFID시스템은 리더(Reader 또는 안테나, 태그(Tag 또는 Transponder), 응용 | ||
서비스 어플리케이션으로 구성되어 있다. | |||
문) | 물류환경에서 RFID(Radio Frequency Identification)도입의 기대효과에 대해 | ||
설명하시오. | |||
1. | 개념 | ||
1) | 무선주파수 식별기라고도 하며, 소형 전자칩과 안테나로 구성된 전자 태그를 | ||
사물에 부착하여 전자 태그의 고유주파수를 통해 사물을 인식하거나, | |||
사물이 주위상황을 인지할 수 있게 하고, 기존 IT시스템과 실시간으로 정보 | |||
처리를 할 수 있도록 하는 기술이다. | |||
2. | 구성 | ||
1) | 태그(Tag) : 크기는 매우 다양하며, 피부에 이식할 수 있는 크기부터 컨테이너 | ||
에 부착할 수 있는 크기가 있으며, 형태 및 메모리 용량도 송신여부와 재입력 | |||
여부에 따라 다양하다. | |||
2쪽 | |||
번호 | |||
2) | 판독기(Reader) : 안테나와 태그, 컴퓨터, 서버,네트워크 사이의 통신을 관리. | ||
태그의 암호를 풀어내고 데이터를 컴퓨터로 보내 실행하게 한다. | |||
3) | 안테나(Antenna) : 판독기에 부착되어 태그에 입력된 데이터를 읽기 위한 | ||
신호의 수.발신 기능을 갖고 컴퓨터와 태그 사이의 통신을 가능하게 한다. | |||
3. | 특징 | ||
1) | 공급체인 정보의 추적관리로 판매관리,수요예측 등이 용이해져 제품생산과 | ||
마케팅 효율이 높아진다. | |||
2) | RFID는 스캐너로 인식하는 것이 아니라 원거리에서 판독기(Reader)로 인식하 | ||
언제, 어느 공장에서 제조되어 어디로 출하되었는지등의 정보를 담을 수 있다. | |||
3) | 일시에 다량의 태그 판독이 가능하며 냉온,습기,먼지, 열등의 열악한 판독환경 | ||
에서도 판독율이 높다. | |||
4) | 손상염려가 적으며, 극히 빠른 속도로 다수의 태그를 동시에 판독하고,태그와 | ||
판독기 사이에 장애물이 있어도 판독이 가능하므로 교통분야에서도 적용가능 | |||
5) | RFID는 나무,직물,플라스틱등을 투과하여 정보의 교신이 가능하나, 금속이나 | ||
액체가 든 유리 등에 부착했을 경우 전파 장애가 발생할 수 있고, 인식률이 | |||
떨어진다. | |||
4. | RFID의 기능과 응용분야 | ||
1) | 슈퍼에서 RFID태그가 부착된 물품을 구입하고 이를 판독할 수 장치가 달려 | ||
있는 바구니에 넣으면 자동으로 계산된다. | |||
2) | 자세한 생산정보 및 유통경로의 추적이 가능하여 위조지폐나 모조품의 유통을 | ||
방지할 수 있다. | |||
3) | 유통경로상의 제품 하나하나의 위치를 알아낼 수 있고, 이로인한 소매업체, | ||
물류업체,제조업체가 얻은 편익은 매우 크다. | |||
4) | 제조,물류,유통업체가 일관된 정보를 공유할 수 있게한다. | ||
5) | 자동차 통행료 자동지불, 박물관의 전시상품보호,군수물자조달, 항공화물추적, | ||
신용카드의 대용, 보안지역의 출입통제용등 비즈니스와 공공업무에 이용된다. | |||
5. | RFID도입 효과 | ||
1) | 품절의 감소 | ||
점포창고에 보관된 박스에 태그를 붙이면 매장 내 상품 보충이 개선된다. | |||
2) | 분실 및 멸실 감소 | ||
유통업계의 도난 방지에 활용할 수 있다. | |||
3) | JIT의실현 | ||
실시간 발주, 납품가능한 공급체인, 효율적인 자산관리와 운영절감이 가능하다. | |||
4) | 재고수준의 감소 | ||
실시간 정보제공으로 안전재고 및 운영재고를 감소시킨다. | |||
5) | 계산시간의 단축 | ||
여러제품을 동시에 인식 및 계산으로 계산능력이 대폭 향상되었다. | |||
6) | 모조품의 방지 | ||
RFID 태그를 이용하여 제품별로 고유의 일련번호를 부여할 경우 모조품의 제조 | |||
가 불가능하다. | |||
7) | 신선도 유지 | ||
변질되기 쉬운 물품이 상할 염려가 없고, 장부와 재고가 일치하며 거래업체와 | |||
상품의 인도. 인수의 자동화가 가능하다. | |||
8) | 회수물류 | ||
트레이(Tray), 파렛트 및 용기와 같은 회수장비에 태그를 부착하여 관리한다. | |||
728x90
반응형
'공장관리기술사' 카테고리의 다른 글
공장관리기술사 기출 서브노트 -"23. SQC" (2) | 2024.09.10 |
---|---|
공장관리기술사 기출 서브노트 -"19. 설비보전" (4) | 2024.09.09 |
공장관리기술사 기출 서브노트 -"22.TQM" (0) | 2024.08.11 |
공장관리 기술사 기출 서브노트 -"2.생산전략편" (0) | 2024.07.28 |
공장관리 기술사 기출 서브노트 (17.MRP편) (1) | 2024.07.24 |