728x90
반응형
Rank : 22 , 점수 : 80 , 출제수 : 5문제 , 논술 : 2문제 , 약술 : 3문제 |
1 | 20-121-2-1 | BSC(Balanced Score Card)의 4가지 관리지표 영역을 구분하고 각각의 전략목표와 성과지표에 |
대하여 설명하시오. |
문) | BSC(Balanced Score Card)의 4가지 관리지표 영역을 구분하고 각각의 전략목표 | ||
와 성과지표에 대하여 설명하시오. | |||
1. | 개념 | ||
1) | 균형성과표(BSC, Balanced Score Card)는 과거 성과에 대한 재무적인 성과지 | ||
표와 미래 성과의 동인(driver)에 대한 비재무적인 성과지표를 모두 포함하는 | |||
성과평가 시스템이다. | |||
2) | 균형성과표에서 균형이란, 단기적 지표와 장기적 지표, 재무적 지표와 비재무 | ||
적 지표, 후속지표(lagging indicator)와 선행지표(leading indicator) 간의 균형을 | |||
의미한다. | |||
3) | 균형성과표의 성과지표들은 기업의 비전과 전략에 따라 선정된다. | ||
세부적인 성과지표는 균형성과표의 네 가지 관점에 속한다. | |||
4) | 이는 재무적 관점, 고객관점, 내부 비즈니스 프로세스 관점, 그리고 학습과 성 | ||
장 관점이다. 네 가지 관점 중에서 재무적 관점을 제외한 나머지 세 가지 관점 | |||
은 비재무적 지표, 장기적 지표, 그리고 선행지표라는 특징을 갖는다. | |||
2. | 4가지 관점에 따른 전략목표,성과지표 | ||
1) | 재무적 관점 | ||
(1) 기존의 성과평가에 있어 재무적인 성과지표가 일반적으로 사용되어 왔다. | |||
(2) 그러나 재무성과지표들은 부정확하고 과거 지향적이며 현재의 가치 창출 | |||
행동을 반영하지 못한다는비판을 받아왔다. | |||
(3) 일부에서는 좀더 강하게 재무성과지표들을 비판하고 있는데 그 내용은 | |||
기존 재무성과지표들이 고객만족, 제품 및 서비스의 품질, 제품 생산 사이클 | |||
타임, 종업원 동기부여 등의 개선에 도움을 주지 못한다는 것이다. | |||
(4) 이들은 재무적 성과는 단지 영업활 동의 결과이고 따라서 재무성과가 성공 | |||
적이었다면 이는 사업의 기반요인이 잘 수행 되었음을 말해주는 논리적 결론 | |||
에 지나지 않는다고 말한다. | |||
2) | 고객 관점 | ||
(1) 오늘 날 많은 기업들은 고객들에게 영업활동의 초점을 맞추고 있다. 최고 | |||
경영자는 회사의 활동을 어떻게 하면 고객 관점에서 수행되도록 할 것인가에 | |||
최우선 순위를 두고 있다. | |||
(2) 이러한 고객만족경영에 의해 고객의 관점에서 한 기업이 어떻게 영업활동을 | |||
실행하고 있는가는 최고경영층의 중요 관심사항이다. | |||
(3) 일반적으로 고객의 관심사항은 시간, 품질, 성능, 서비스, 비용 등 네 가지 | |||
범주로 구분된다. 따라서 시간, 품질, 성능, 서비스에 대한 목표를 분명하게 | |||
설정하고 이 목표를 구체적인 성과지표로 전환시켜야 한다. | |||
(4) 고객 관점에서의 대표적인 성과지표로는 시장점유율, 고객확보율, 고객 | |||
수익성, 고객유지율, 고객만족도 등이 있다. | |||
3) | 내부비즈니스 프로세스 관점 | ||
(1) 고객 지향적인 성과지표도 중요하지만 이들 성과지표는 고객의 기대에 부응 | |||
하기 위하여 기업이 내부적으로 무엇을 해야 하는가에 대한 성과지표로 전환 | |||
되어야 한다. | |||
(2) 즉, 고객관점에 기반을 둔 성과지표를 토대로 하여 자사가 고객들의 기대에 | |||
부응하여 내부적으로 무엇을 해야 하는가에 대한 성과지표를 구해야 한다. | |||
(3) 경영자는 고객의 욕구를 충족시켜 줄 수 있는 중요한 내적 활동에 관심을 | |||
집중시킬 필요가 있다. | |||
4) | 학습과 성장 관점 | ||
(1) 고객관점의 측정지표와 내부비즈니스 프로세스 관점의 측정지표는 기업이 | |||
경쟁에서 우위를 점하기 위해 가장 중요하게 고려해야 할 요인들을 식별하는 | |||
데 도움을 준다. | |||
(2) 이는 현재와 미래의 성공을 위해 가장 중요한 요소들이다. 그러나 문제는 | |||
기업이 현재의 기술과 역량만으로는 고객 그리고 내부비즈니스 프로세스 | |||
관점에서의 장기적 목표를 충족 시키기가 어렵다는데 있다. | |||
(3) 조직의 현재 역량과 필요한 역량 사이에는 격차가 존재하고 있으며 그 차이 | |||
를 줄이기 위해서 기업은 종업원들을 재교육 시키고 정보기술과 시스템을 | |||
강화시켜야 하며 조직의 절차와 일상적인 업무를 전략에 부합되도록 정렬 | |||
시키는 일에 노력을 기울여야 한다. | |||
2 | 19-118-1-2 | 균형성과표(Balanced Score Card, BSC) |
문) | 균형성과표(Balanced Score Card, BSC) | ||
<풀이> | |||
1) | 균형성과 관리는 조직의 비전과 경영목표를 각 부문과 개인의 성과측정지표로 | ||
전환함으로써 전략 실행을 최적화하는 경영관리기법이다. | |||
2) | 이는 처음에는 성과측정지표의 균형성에 중심을 둔 성과측정 도구에 서 출발 | ||
하였으나, 기업 내 모든 구성원들이 기업의 전략을 성공적으로 실행에 옮기고 | |||
발전시켜 나아갈수 있도록 방향을 제시하는 새로운 관리체계의 근간으로 발전 | |||
하였다. | |||
3) | 균형성과관리는 가치중심경영과 함께 기업가치를 극대화하기 위하여 최고경 | ||
영자에게 의사결정, 전략실행, 경영성과 모니터링을 통합하여 지원하는 경영 | |||
체계인 전략적 경영관리의 핵심적인 구성요소를 이루고 있다. |
3 | 16-109-1-3 | 포괄적 의미에서 생산성을 수식으로 표시하고, 그 의미를 설명하시오. |
문) | 포괄적 의미에서 생산성을 수식으로 표시하고, 그 의미를 설명하시오. | ||
1. | 생산성의 의의 | ||
생산시스템에서 일정기간 동안 만들어진 것과 그동안 그것을 만들기 위해 | |||
쓰여진 것과의 비율. 즉, 단위시간()당 산출(Outputs)과 투입(Inputs)과 | |||
의 비율 | |||
2. | 물적 생산성과 가치 생산성 | ||
1) | 물적 생산성: 산출을 물량(생산량)기준으로 측정하는 경우. | ||
2) | 가치 생산성: 산출을 가치(화폐)기준으로 측정하는 경우 | ||
3) | 요소생산성과 총 요소 생산성 | ||
투입되는 생산요소별로 산출을 비교하는 것. | |||
④ 총부가가치= 매출액-(재료비+외주가공비+동력비+소모품비) <--차감 | |||
⑤ 순 부가가치= 순이익+노무비+지대+이자+조세공과 <--가산 | |||
4) | 부분 생산성과 종합생산성 | ||
① 부분생산성: 요소별 생산성-> 노동생산성, 자본 생산성 | |||
② 종합생산성: 생산에 투입되는 모든 요소와 이로써 이루어진 전체 | |||
산출을 비교하는 개념 : 총요소생산성 , 종합(가치) 생산성 | |||
4 | 16-109-4-1 | 모든 제조기업에서는 생산성 향상이 경쟁력 확보의 주요한 문제이다. 생산성 향상의 저해 |
범주를 크게 3가지로 분류하여 저해요인을 각각 기술하고 향상시킬 수 있는 방안을 관리 | ||
방법 위주로 제시하시오. |
문) | 모든 제조기업에서는 생산성 향상이 경쟁력 확보의 주요한 문제이다. 생산성 | ||
향상의 저해 범주를 크게 3가지로 분류하여 저해요인을 각각 기술하고 향상 | |||
시킬 수 있는 방안을 관리 방법 위주로 제시하시오. | |||
1. | 개념 | ||
1) | 생산목표 달성의 중요한 표적이 되는 품질, 공정(수량, 납기), 원가는 컨트롤 | ||
시스템의 평가요소로써, 품질관리(Quality Control), 공정관리(Production | |||
Control), 원가관리(Cost Control) 등으로 관리 된다. | |||
2) | 이들 관리 활동들은 각기 독립해서 전개될 수 있더라도 통합된 컨트롤시스템 | ||
으로 상호 유기적으로 관리·운영되지 못하면 생산의 전체적 목표를 달성하기 | |||
어렵다. | |||
3) | 왜냐하면 생산목표의 컨트롤 시스템의 평가 요소로서 중요한 표적인 동시에 | ||
컨트롤 시스템의 평가요소인 이들 품질·공정·원가는 서로 배타적인 관계로 작 | |||
용하여 서로에게 저해가 되는 양날의 칼이 될수 있는 것이다. | |||
2. | 품질과 원가의 관계에서 볼 때 | ||
품질을 좋게 만들려면 비용이 더 들게 마련인데, 품질이 일정수준을 넘으면 | |||
원가는 급격히 올라간다.(곡선) | |||
3. | 원가와 공정의 관계에서는 | ||
로트당 생산량을 늘리면 제품단위당 원가는 내려가지만(곡선), 납기를 단축 | |||
시키려면 원가는 올라간다.(곡선) | |||
4. | 공정과 품질과의 관계 | ||
1) | 생산수량을 많이 하고 빨리 만들면 품질이 떨어지기 쉽다.(곡선) 그러므로 | ||
이와 같이 품질·공정·원가는 서로 영향을 주고받기 때문에 결국 기업의 입장에 | |||
서 생산 경영자가 이들 3가지를 유기적인 관계로 관리하지 않으면 안 된다. | |||
2) | 따라서 생산 시스템에서 이들 품질, 공정(납기), 원가에 대한 컨트롤 시스템의 | ||
유기적인 관리·운영이 중요하다. | |||
3) | 이들 컨트롤 시스템의 어느 하나라도 제 기능을 발휘하지 못하면, 다른 컨트롤 | ||
시스템을 아무리 고도로 적용시킨다 하더라도 기업 전체로 볼 때 노력의 낭비 | |||
가 되기 쉽다. 쉽게 말해서 고객이 원하는 제품을 그들이 원하는 시기에 보다 | |||
경제적으로 생산하였다고 하더라도 그 제품이 고객이 요구하는 수준에 | |||
미치지 못할 때에는 생산시스템은 소기의 목적을 달성하기 어렵기 때문이다. | |||
품질 공정 원가의 상관관계 |
5 | 13-100-1-3 | 제조기업에서 중요시되고 있는 KPI |
문) | 제조기업에서 중요시되고 있는 KPI | ||
부가가치 생산성은 현장 지표와 밀접한 관계를 가지고 있으며, 전원참여의 | |||
지속적인 개선활동을 통해 현장 지표를 개선함으로써 부가가치 생산성을 증가 | |||
시킬 수 있다. | |||
① 제조리드타임, 재고회전율, 납기준수율 | |||
② 인적능률, 설비종합효율 | |||
③ 공정 부적합품률, 완제품 부적합품률 |
728x90
반응형
'공장관리기술사' 카테고리의 다른 글
공장관리기술사 기출 서브노트 -"1. 생산일반" [이하여백] (1) | 2024.12.21 |
---|---|
공장관리기술사 기출 서브노트 -"11. 시설 및 공장 입지" (5) | 2024.12.21 |
공장관리기술사 기출 서브노트 -"14. (총괄)생산계획" (0) | 2024.12.21 |
공장관리기술사 기출 서브노트 -"9. 시설/설비 배치" (0) | 2024.12.21 |
공장관리기술사 기출 서브노트 -"21. 프로젝트 관리" (0) | 2024.12.21 |